解放實(shí)驗(yàn)室生產(chǎn)力
Power-up Lab Productivity優(yōu)質(zhì)服務(wù)貫穿產(chǎn)品使用周期的每個(gè)階段
體系完備定制方案快速響應(yīng)終生維修根據(jù)《中華人民共和國(guó)強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具檢定管理辦法》,實(shí)驗(yàn)室必須強(qiáng)制檢定的儀器及器具須同時(shí)足下列兩個(gè)條件:
1.尺 | 15.燃油加油機(jī) | 29.出租汽車?yán)锍逃?jì)價(jià)表 | 43.聽力計(jì) |
2.面積計(jì) | 16.液體量提 | 30.測(cè)速儀 | 44.有害氣體分析儀 |
3.玻璃液體溫度計(jì) | 17.食用油售油器 | 31.測(cè)振儀 | 45.酸度計(jì) |
4.體溫計(jì) | 18.酒精計(jì) | 32.電度表 | 46.瓦斯計(jì) |
5.石油閃點(diǎn)溫度計(jì) | 19.密度計(jì) | 33.測(cè)量互感器 | 47.測(cè)汞儀 |
6.谷物水分測(cè)定儀 | 20.糖量計(jì) | 34.絕緣電阻、接地電阻測(cè)量?jī)x | 48.火焰光度計(jì) |
7.熱量計(jì) | 21.乳汁計(jì) | 35.場(chǎng)強(qiáng)計(jì) | 49.分光光度計(jì) |
8.砝碼 | 22.煤氣表 | 36.心、腦電圖儀 | 50.比色計(jì) |
9.天平 | 23.水表 | 37.照射量計(jì)(含醫(yī)用輻射源) | 51.煙塵、粉塵測(cè)量?jī)x |
10.秤 | 24.流量計(jì) | 38.電離輻射防護(hù)儀 | 52.水質(zhì)污染監(jiān)測(cè)儀 |
11.定量包裝機(jī) | 25.壓力表 | 39.活度計(jì) | 53.呼出氣體酒精含量探測(cè)器 |
12.軌道衡 | 26.血壓計(jì) | 40.激光能量、功率計(jì)(含醫(yī)用激光源) | 54.血球計(jì)數(shù)器 |
13.容重器 | 27.眼壓計(jì) | 41.超聲功率計(jì)(含醫(yī)用超聲源) | 55.屈光度計(jì) |
14.計(jì)量罐、計(jì)量罐車 | 28.汽車?yán)锍瘫?/span> | 42.聲級(jí)計(jì) |
1999年1月19日發(fā)布增加:
56.電子計(jì)時(shí)計(jì)量裝置:電話計(jì)時(shí)計(jì)費(fèi)裝置;
57.棉花水份測(cè)量?jī)x:棉花水份測(cè)量?jī)x;
58.驗(yàn)光儀:驗(yàn)光儀、驗(yàn)光鏡片組;
59.微波輻射與泄漏測(cè)量?jī)x:微波輻射與泄漏測(cè)量?jī)x。
2001年發(fā)布增加:
60.燃?xì)饧託鈾C(jī):燃?xì)饧託鈾C(jī);
61.熱能表:熱能表。